标准品牌,用心服务
电话:021-64208466
传真:021-67801892-810
邮箱:info@standard-groups.com
地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
邮编:201615
老化问题一直是影响塑料产品质量的重要因素,本文重点罗列目前常规的关于塑料老化测试用的检测标准作为参考,详细细节可咨询我司工程师。
检测项目 | 适用范围 | 试验标准 | 试验条件 | 检测方法 |
氙 灯 老 化 | 户外使用的塑料产品(包括客户通常咨询的户外耐候性试验,抗UV紫外老化试验,阳光型氙灯老化试验等一般都是属于此范围) | GB/T16422.2ASTM G155 ISO4892等 | 1、 标准试验条件:辐照度(340nm):0.5w/m2,相对湿度:(60-80)%,黑板温度(65±2)℃,降雨周期:18min/102min(喷水时间/不喷水时间) 2、 特殊试验条件:除标准条件外所有的测试条件(需要包机进行老化) | 只评价外变化(注1) 物理性能(拉伸、弯曲、冲击)和外观
|
可包括外观和物理性能 | ||||
荧 光 紫 外 老 化 | 室内使用的塑料产品和部分户外使用但指定进行荧光紫外老化的产品 | GB/T16422.3 ASTM G154 ISO4892等 | 1、 标准试验条件:UVB灯(313nm)或UVA灯(340nm)在黑板温度(60±3)℃辐照暴露小时或8小时,然后在黑板温度(50±3)℃辐照暴露小时 2、 特殊试验条件:除标准条件外所有的测试条件(需要包机进行老化) | 一般只评价外观变化 |
碳 弧 灯 老 化 | 与产品试验要求有关(通常称为开放式阳光型碳弧灯老化试验 | GB/T16422.4 ASTM G153 ISO4892等 | 1、 黑板温度(60±3)℃ 2、 相对湿度(50±5)% 3、 喷水周期/不喷水周期:18min/102min或12min/48min | 可包括外观和物理性能 |
备注 | 注1:用于评价外观变化的标准样品尺寸为150*70mm,通常情况下每种样品送检3件,2件用于老化试验,1件留样 注2:不同取样周期,能放置的样品数量也不同,例如:一种样品最多可以投放8个周期的试样,对应的三种样品则每种样品最多可以投试3个周期的试样 注3:仅进行外观评价是,最多可以同时投放32组标准样品; 注4:仅进行外观评价是,最多可以同时投放20组标准样品 注5:仅进行外观评价是,最多可以同时投放10组标准样品 注6:仅在样品数量为一种时执行此项收费标准; 注7:仅进行外观评价是,最多可以同时投放20组标准样品 注8:仅进行外观评价是,最多可以同时投放32组标准样品 | |||
寿命推算 | 通常是用于推算某种塑料产品的储存年限 | |||
氙灯老化与户外使用寿命年限的关系 | GB/T16422.2中规定氙灯整个波长范围(290-800)nm的辐照度为550W/m2,中国的主要气候类型包括(热带、亚热带、温带、寒温带、高原、沙漠),其中大部分区域属于亚热带,其年太阳辐射总量3300MJ/m2~5000 MJ/m2,按太阳辐射总能量相同换算,则可以推断氙灯老化800-1200小时效果相当于亚热带地区户外自然暴晒一年。 |
化学检测项目、方法及指令法规
测试物质 | 检验测试方法 | 相关指令法规 | |
RoHS 四 项 测 试
| RoHS单项检测镉(Cd) | EPA3052:1996、EN1122:2000、IEC62321、SJ/T11365、(BS)EN 13346:2000、ISO 11885-2007 | 76/769/EEC(+91/338/EEC), 91/157/EEC(+93/86/EEC), 94/62/EEC(包装指令),2011/65/EU(RoHS指令),荷兰镉法令,丹麦禁镉令等 |
RoHS单项检测铅( Pb) | EPA3052:1996、EPA3050B:1996、IEC62321、SJ/T11365、AOAC 974.02、(BS)EN 13346:2000、ISO 11885-2007、CPSCCH E1001-08、2/3/2005 | CPSIA,CPSC,CHPA,76/769/EEC (+89/677/EEC),91/157/EEC(+93/86/EEC), 94/157/EEC ,2011/65/EU,丹麦禁铅令,巴塞尔公约等 | |
ROHS单项检测汞(Hg) | EPA3052:1996, IEC62321、SJ/T11365 | 76/769/EEC(+89/677/EEC) 91/157/EEC,(+93/86/EEC,+98/101/EEC) 94/62/EEC(包装指令) 2011/65/EU(RoHS指令) 巴塞尔公约等
| |
RoHS单项检测六价铬(CrⅥ) | EPA3060A:1996, ﹠EPA7196:1996,ISO3613,IEC62321, SJ/T11365 | 94/62/EEC, 2011/65/EU,巴塞尔公约等 | |
RoHS六项测试 | RoHS四项测试 PBB多溴联苯 PBDE多溴联苯醚 | EPA3540C:1996, EPA8207D:2007 IEC62321, SJ/T11365 | 76/769/EEC(+83/246/EEC) 2011/65/EU(RoHS指令) , 巴塞尔公约等 |
PAHs多环芳香烃(16PAK) | EPA3540C:1996 EPA8207D:2007,ZEK 01-08 | 76/769/EEC,2005/69/EC,日本劳动安全卫生法,德国GS认证要求ZEK01-08,德国食品法等 | |
邻苯二甲酸酯 | EPA3540:1996,GB/T20388-2006,US EPA 8061-1996,ASTM D 3421:1975,EN14372-2004, CPSC-CH-C1001-09 | 76/769/EEC;2005/84/EC; CPSIA,CP65, REACH SVHC等 | |
REACH-SVHC测试 | EPA3540C:1996 EPA8207D:2007 EPA3052:1996 EPA3050B:1996 EPA3060A:1996﹠EPA7196:1996 | REACH | |
Azo偶氮化合物 | EN14362-1/2,GB/T17592-2006 | 76/769/EEC,2002/61/EC,德国日用品规则等,Ocko-Texstandard 100,Eco-label,GB/T18885-2002 | |
有机锡测试(含二(三丁基锡)氧化物TBTO、三丁基锡类TBT、三苯基锡类TP | DIN38407-13,ISO 17353-2004、DIN EN ISO 17353-2005 | 76/769/EEC,2002/62/EC, 挪威PoHS | |
双酚A | EPA3540C:1996,EPA8207D:2007,EN71 part 9,10,11 | 挪威PoHS, EN71 part 9 | |
含卤素 物质 | (四溴双酚-A双)-(2.2-三溴苯醚) | EPA3540:1996 EPA8207D:2007 | 荷兰TBBP-A-bis规定 |
TBBPA(四溴双酚-A) | EPA3540:1996 EPA8207D:2007 | 2011/65/EU | |
卤素测试 | EN14582 | EN 61249?2?21:2003 | |
上一篇: 上一篇:碳弧和氙弧灯老化试验箱的区别 下一篇: 下一篇:织物日晒色牢度的影响因素及测试标准 |