标准品牌,用心服务
电话:021-64208466
传真:021-67801892-810
邮箱:info@standard-groups.com
地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
邮编:201615
标准集团(香港)有限公司招标资讯(来源-中国国际招标网):重庆市涪陵区安全生产监督管理局设备招标公告。
一、 招标项目内容
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 (元) | 投标保证金 |
1 | 便携式VOC(苯)检测仪 | 台 | 2 | 116,000 | 20,000元 |
2 | 便携式空气中甲醇测定仪 | 台 | 1 | 48,000 | |
3 | 气体致密型化学防护服 | 套 | 1 | 15,000 | |
4 | 便携式可燃气体测定仪 | 台 | 1 | 5,000 | |
5 | 便携式氰化物测定仪 | 台 | 1 | 8,000 | |
6 | 手持式风速仪 | 台 | 2 | 4,000 | |
7 | 便携式二甲苯检测仪 | 台 | 2 | 68,000 | |
8 | 液体致密型化学防护服或粉尘致密型化学防护服 | 套 | 2 | 8,600 | |
9 | 防毒面具 | 件 | 100 | 40,000 | |
10 | 一次性防尘 口罩 | 件 | 100 | 500 | |
11 | 防化服 | 件 | 5 | 2,000 | |
12 | 防爆对讲机 | 台 | 10 | 34,00 0 | |
13 | 激光测距仪 | 台 | 2 | 4,000 | |
14 | 强光防爆便携手电筒 | 支 | 15 | 6,000 | |
15 | 防爆照相机 | 台 | 2 | 40,000 | |
16 | 大型帐篷 | 件 | 4 | 16,000 | |
17 | 筒靴 | 套 | 10 | 500 | |
18 | 消防靴 | 套 | 10 | 8,000 | |
19 | 风向标 | 件 | 1 | 4,735 | |
20 | 应急录音设备 | 台 | 2 | 5,000 | |
21 | 移动照明灯 | 台 | 2 | 12,000 | |
22 | 液压剪 | 套 | 2 | 180,000 | |
23 | 切割机 | 套 | 2 | 24,000 | |
24 | 带水鞋雨衣 | 套 | 40 | 16,000 | |
25 | 水伏线(电缆)4心 | 米 | 500 | 20,000 | |
26 | 移动配电板 | 套 | 3 | 8,000 | |
27 | 防毒面具 | 个 | 15 | 6,000 | |
28 | 液态化学品吸收剂 | 公斤 | 50 | 35,000 | |
29 | 耐酸(碱)服 | 套 | 10 | 20,000 | |
30 | 耐酸(碱)手套 | 双 | 50 | 2,500 | |
31 | 耐酸(碱)鞋 | 双 | 41 | 8,000 | |
32 | 全封闭重型防化服 | 套 | 7 | 74,000 | |
33 | 二级化学防护服 | 套 | 12 | 52,000 | |
34 | 一级化学防护服 | 套 | 4 | 41,080 | |
35 | 特级化学防护服 | 套 | 1 | 20,700 | |
36 | 围油栏 | 个 | 2 | 16,000 | |
37 | 吸附垫 | 箱 | 4 | 8,000 | |
38 | 集污袋 | 只 | 4 | 15,000 | |
39 | 浮艇泵及相应配套器材 | 台 | 2 | 60,000 | |
40 | 吸油毡 | 袋 | 6 | 5,000 | |
41 | 吸油毯 | 张 | 6 | 6,000 | |
42 | 防腐蚀、防爆液下泵及相应配套设施 | 台 | 2 | 80,000 | |
43 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 |
上一篇:
上一篇:燕郊到北京动车价格表
下一篇:
下一篇:橡胶塑料材料老化原因浅析
|