标准品牌,用心服务
电话:021-64208466
传真:021-67801892-810
邮箱:info@standard-groups.com
地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
邮编:201615
碳弧老化试验箱-suga发展历史解析
发布时间:2016-01-07 点击次数:
1920 | Foundation | ![]() |
---|---|---|
1949 | Incorporated under the name “Toyo Rika Kogyo Instruments.” | |
1952 | Development of Carbon Arc Weather Meter | |
1954 | Development of Carbon Arc Fade Meter | ![]() |
1955 | Development of Ozone Weather Meter | |
1956 | Development of Salt Spray Test Instrument | |
1957 | Development of Colour Meter (Tristimulus colour meter) | ![]() |
1959 | Development of Xenon Fade/Weather Meter | ![]() |
1964 | Development of Variable Gloss Meter and Spectral Radiation Tester | ![]() |
1969 | Development of Sun Follow Weather Meter | |
1974 | Company name was changed to Suga Test Instruments Co., Ltd. | |
1978 | Development of Combined Cyclic Corrosion Test Instrument | |
1980 | Completion of Hidaka Laboratory Delivery of Weather Meters to United Nations | ![]() |
1981 | Foundation of Suga Weathering Technology Foundation | |
1985 | Development of Snow Falling Chamber | ![]() Snow Falling Chamber |
1986 | Development of Super Xenon Weather Meter | |
1988 | Development of Xenon Lamp Factory at Hidaka Factory | |
1993 | Development of Metaling Weather Meter | |
1996 | Development of O2 H2 Generator | ![]() O2 H2 Generator |
1998 | Development of Metaling Vertical Weather Meter | |
2000 | Accreditation by the Japanese government as a JCSS optical laboratory (ISO/IEC17025 certification) | ![]() JCSS |
2002 | Accreditation by the Japanese government as a JNLA testing laboratory (ISO/IEC17025 certification) | ![]() JNLA |
2006 | Development of 7.5kw Super Xenon Weather Meter with two independent chambers SX2D-75 | ![]() SX2D-75 |
2008 | Completion of Kawagoe Factory |
2009 | Completion of Super Xenon Combined Weather Chamber (eight xenon lamps) for Photovoltaic Modules | |
---|---|---|
2010 | Completion of Super Xenon Weather Meter GX75 Completion of Rotary salt spray test instrument STP-90VR Completion of compact colour meter cute colour cute i CCi | |
2011 | Completion of Haze Meter HZ-V3 Completion of Xenon Weather Meter NX75 Accreditation by the Japanese government as a JCSS laboratory corresponding to the global MRA in the filed of photometry | |
2012 | Completion of Portable Spectrocolorimeter CC-m CE mark conformity declaration for:weather meter GX75 and SX75, corrosion chamber CYP-90,abrasion tester NVS-ISO3, colorimeter CC-i, haze meter HZ-V3, radiometer RAX Opening of the Suga Europe office Completion of Suga Open Lab at AGFA Completion of Dust Test Instrument (dust stream model and dust blowing model) | ![]() JCSS laboratory accreditation |
2013 | Completion of Automatic Pure Water Unit OS-Z | |
2014 | Awarded to Global Niche Top Companies Selection 100 byMETI Completion of Gas Corrosion Test Instrument GT-100 Completion of Spectro Colour Meter CC-iS Completion of Spectro Whiteness Colour Meter CC-iW Completion of Portable Spectrocolourmeter CC-m Completion of Fluorescent Weather Meter FUV | ![]() Portable Spectrocolorimeter CC-m |
更多关于 碳弧老化试验箱:http://www.sugarsj.com/productlist/list-5-1.html