标准品牌,用心服务
电话:021-64208466
传真:021-67801892-810
邮箱:info@standard-groups.com
地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
邮编:201615
SUGA CCT-1(L) 组合循环腐蚀测试仪
发布时间:2017-05-04 点击次数:

产品详细:
Suga户外暴露及加速降解的挑战
每种试验的温度和湿度范围 | 盐雾 | 35,50±1℃ |
干燥 | 20-70±1℃,25±5%相对湿度(60℃) | |
潮湿 | 50-70±1℃,60-95±5%相对湿度(50℃) | |
盐浸没 | (环境温度+10)-60±1℃(盐溶液温度) | |
环境空气 | 环境温度(没有温度控制) | |
低温 | -20-20℃(CCT-1L低温型) | |
箱体内部尺寸 | 宽度96cm,深61cm,高度86cm | |
样品数量 | 96(150×70×1mm) | |
样品角度 | 从垂直位置15或20° | |
仪器外部尺寸 | 宽度171cm,深177cm,高度217cm(重量1150kg) |
提供其他型号:
CCT-2更宽尺寸(120×90×100cm)及CCT-3(200×100×120cm)